Grouss Kapazitéit AGV Automatesch Transfer Cart
Virdeel
• HIGH AUTOMATION
Gebaut mat modernsten Technologien, huet dësen Transferwagen fortgeschratt Sensoren a Kontrollsystemer, déi et erméiglechen, duerch komplex Ëmfeld mat Liichtegkeet ze navigéieren• Seng automatiséiert Operatioun garantéiert datt d'Betreiber komplett Kontroll iwwer d'Bewegungen vum Weenchen hunn, wat hinnen erlaabt hir ze fokusséieren. Opmierksamkeet op aner kritesch Aufgaben
• EFFEKTIV
AGV ass seng Fäegkeet fir d'Produktivitéit ze verbesseren andeems d'Zäit an d'Ustrengung fir Materialtransport erfuerderlech reduzéiert gëtt• Mat enger Laaschtkapazitéit vu bis zu e puer Tonnen ass dëst Produkt fäeg grouss Quantitéite vu Materialien effizient a séier ze beweegen Plus, mat senge flexibelen Konfiguratiounen, kann et einfach konfiguréiert sinn fir déi verschidden Bedierfnesser vun verschiddenen Industrien ze treffen•
• SÉCHERHEIT
Mat der moderner Technologie vun AGV ass et entwéckelt fir sécher a sécher Materialveraarbechtung ze garantéieren, de Risiko vu mënschleche Feeler a Schied un Ausrüstung ze minimiséieren. mécht et gëeegent fir souwuel Indoor an Outdoor Gebrauch
Applikatioun
Technesch Parameter
Kapazitéit (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Dësch Gréisst | Längt (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Breet (MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Héicht (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Navigatioun Typ | Magnéitescht / Laser / natierlech / QR Code | ||||||
Stop Genauegkeet | ± 10 | ||||||
Rad Duerchmiesser (MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Spannung (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Muecht | Lithium Batterie | ||||||
Opluedstatioun Typ | Manuell Charging / Automatesch Laden | ||||||
Opluedzäit | Fast Charging Support | ||||||
Klammen | 2° | ||||||
Lafen | Forward / Backward / Horizontal Movement / Rotating / Turning | ||||||
Sécher Apparat | Alarmsystem/Multiple Snti-Kollision Detektioun/Sécherheet Touch Edge/Noutstopp/Sécherheet Warnung Apparat/Sensor Stop | ||||||
Kommunikatioun Method | WIFI/4G/5G/Bluetooth Support | ||||||
Elektrostatesch Auslaaf | Jo | ||||||
Remark: All AGVs kënne personaliséiert ginn, gratis Design Zeechnungen. |